Principales ríos de Colombia:
Caudal: es la cantidad de agua que pasa en determinada porción del río durante un tiempo establecido, usualmente se mide en m³ por segundo o litros por segundo.
Los caudales de los ríos varían de acuerdo al régimen de lluvias, por eso algunos ríos presentan altos caudales en un periodo del año y en otro permanecen casi secos. El caudal aproximado de los ríos colombianos que llegan al mar esta cercano a los 60.000 m³/s.
Río | Cuenca km² | Longitud Km | Caudal m³/s |
Caquetá | 99.203 | 1.200 | 13.180 |
Guaviare | 166.168 | 1.350 | 8.200 |
Magdalena | 257.438 | 1.543 | 6.987 |
Meta | 103.052 | 1.000 | 6.496 |
Putumayo | 53.165 | 1.350 | 6.250 |
Atrato | 35.702 | 612 | 4.155 |
Vaupés | 37.748 | 660 | 2.650 |
San Juan | 15.180 | 376 | 2.550 |
Vichada | 22.235 | 700 | 2.000 |
Mira | 10.901 | 550 | 570 |
gracias por tu tarea oportuna
ResponderEliminar